Боржники із сплати земельного податку
Дата: 15.10.2021 13:05
Кількість переглядів: 1285
Боржники із сплати земельного податку з фізичних осіб по населених пунктах Селятин, Галицівка, Руська
| Платник | Залишок на кінець періоду |
| БОЙЧУК ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 406,35 |
| БОЙЧУК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 438,82 |
| БОЙЧУК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | 59,66 |
| БОЙЧУК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 952,32 |
| БОЙЧУК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ | 847,85 |
| БОРОДЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | 44,84 |
| БУНЯК СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ | 165,66 |
| ВЕЛИЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 373,23 |
| ВЕЛИЧКО ПЕТРО ЮРОВИЧ | 391,05 |
| ВЕЛИЧКО СІЛЬВА ВАСИЛІВНА | 322,32 |
| ВЕЛИЧКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 304,36 |
| ВИШНЯК ДМИТРО ТАНАСІЙОВИЧ | 321,06 |
| ГЕРАСИМЮК ІВАН ФЕДОРОВИЧ | 21,70 |
| ГЕРАСИМЮК МАРІЯ ВЛАСІВНА | 306,77 |
| ГЕРАСИМЮК МАРІЯ СІДОРІВНА | 304,36 |
| ГІМЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 342,34 |
| ГРИБАН СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 250,63 |
| ГУШТИК ГАЛИНА ІВАНІВНА | 125,32 |
| ДАНИЛЮК ВАЛЕНТИН ЯРОСЛАВОВИЧ | 292,14 |
| ДАНИЛЮК ІВАН ПЕТРОВИЧ | 90,16 |
| ДАРАДУДА ВАЛЕРІЙ ІГНАТОВИЧ | 1 225,78 |
| ДАРАДУДА ІВАННА ВАСИЛІВНА | 359,83 |
| ДАРАДУДА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 313,29 |
| ДЕВДА РУСЛАНА ПЕТРІВНА | 125,32 |
| ДЕМЧИНСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА | 231,34 |
| ДРОНЯК ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА | 45,36 |
| ДРОНЯК ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 228,94 |
| ДУТЧАК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | 243,12 |
| ЕДЕЛЬВЕЙС СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 344,93 |
| ЖАБКО АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ | 44,84 |
| ЖАБКО МАРІЯ ПЕТРІВНА | 634,07 |
| ЗАЄЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 429,94 |
| ЗБИРЧА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 4,87 |
| ЗБИРЧА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | 88,29 |
| ЗЮБ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 250,63 |
| ЗЮБ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 37,37 |
| ІВАНОВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ | 626,58 |
| ІГНАТЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 273,76 |
| ІГНАТЮК ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА | 304,36 |
| ІГНАТЮК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | 625,21 |
| КЛИМ НАДІЯ ВАСИЛІВНА | 44,84 |
| КОВАЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 429,06 |
| КОСАР ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 0,54 |
| КОСТИЛЬ ВІРА ЯКИМІВНА | 376,86 |
| КОШАРЮК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 214,13 |
| КОШАРЮК ТАРАС ГЕОРГІЙОВИЧ | 12,31 |
| КРАСНОВА ВІРА ПЕТРІВНА | 362,78 |
| КУЗИК ВІРА ФЕДОРІВНА | 693,02 |
| КУНИЦИНА СВІТЛАНА РАЗЯНІВНА | 812,27 |
| ЛАЗАР ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ | 54,04 |
| ЛЕЙБА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА | 33,63 |
| ЛЕФЕРОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 7,11 |
| МАКОВІЙЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 367,16 |
| МАКОВІЙЧУК ПАРАСКА ПЕТРІВНА | 322,32 |
| МАЛОФІЙ ОЛЬГА АФАНАСІЇВНА | 304,36 |
| МАРОЧКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 26,16 |
| МАРОЧКО ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА | 345,27 |
| МАРОЧКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 185,46 |
| МАРУСЯК ЮРІЙ АРСЕНТІЙОВИЧ | 96,44 |
| МАРШАВКА ОЛЕСЯ ВІКТОРІВНА | 186,81 |
| МАТЮШИН ІВАН ІВАНОВИЧ | 126,43 |
| МЕНЗАК НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА | 97,19 |
| МИКИТЮК ЛАРИСА ІЛЛІВНА | 342,36 |
| МИХАЙЛЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА | 313,29 |
| МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ЛУК"ЯНОВИЧ | 336,51 |
| МИХНО ГАННА ІВАНІВНА | 260,92 |
| МІЦКАН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 44,84 |
| МІЦКАН КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ | 229,33 |
| МОЛОДА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | 972,31 |
| МОТОВИЛЕЦЬ МАР"ЯН СТЕПАНОВИЧ | 43,81 |
| НЕСТЕРЮК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ | 40,97 |
| НЕСТОРЯК МАРІЯ ІВАНІВНА | 304,36 |
| НИСТОРЯК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 53,06 |
| ОМАНІЯ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | 304,36 |
| ОНУФРЕЙЧУК ОКСАНА ПЕТРІВНА | 299,70 |
| ПАВЛЮК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 54,67 |
| ПАВЛЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 44,84 |
| ПАВЛЮК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ | 44,84 |
| ПАВЛЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 44,84 |
| ПЕРДЕЙ АЛЛА ГРИГОРІВНА | 375,95 |
| ПИЛИПКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 44,84 |
| ПОЛЯК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ | 304,36 |
| ПОПЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | 311,80 |
| ПОПЮК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 653,42 |
| ПОПЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 304,36 |
| ПРОКОПЮК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 14,95 |
| ПРОЦЮК ГАЛИНА ДМИТРІВНА | 75,25 |
| РЕБЕНЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 25,45 |
| РЕБЕНЧУК ІННА ГРИГОРІВНА | 214,15 |
| РИЖЕНКО ОЛЬГА ОНУФРІЇВНА | 8,34 |
| РОГАЧ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 429,06 |
| РУБАН ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 13,40 |
| СВІЖИНСЬКИЙ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 273,99 |
| СЕМЕНЮК ПАРАСКА ІЛЛІВНА | 608,72 |
| СКИДАН ГАННА ТАНАСІЇВНА | 303,68 |
| СЛУСАРЯК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ | 304,36 |
| СЛЮСАРЯК ОЛЬГА ДМИТРІВНА | 0,48 |
| СОЛОВЙОВА АЛЛА МИХАЙЛІВНА | 44,84 |
| СТЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2 143,84 |
| СТРАТІЙЧУК СІЛЬВА ВАСИЛІВНА | 44,68 |
| ТИНКАЛЮК ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА | 20,89 |
| ТИНКАЛЮК ІВАННА ІВАНІВНА | 304,36 |
| ТИНКАЛЮК МАРІЯ ЮРІЇВНА | 211,77 |
| ТИНКАЛЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 296,13 |
| ТОВТЕНЮК ВАСИЛЬ САВОВИЧ | 441,48 |
| ТОФАН ІЛЛЯ ІЛЛІЧ | 233,77 |
| ТРИФАН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 326,85 |
| ТРИФАН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 276,45 |
| УНГУРЯН ІВАН ЮРІЙОВИЧ | 344,54 |
| УНГУРЯН НАТАЛІЯ ЗАХАРІВНА | 304,36 |
| ФОКШЕК ВАСИЛИНА РОМАНІВНА | 304,36 |
| ФОКШЕК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 597,43 |
| ХАРЬ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | 304,36 |
| ХІМЧИНСЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА | 304,36 |
| ХІМЧИНСЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА | 304,36 |
| ХРЕБТОВ ЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 125,32 |
| ЦВЕЛИНЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 44,84 |
| ЦЬОХ ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА | 34,27 |
| ЧВИЛЬ ЛАРИСА ТАНАСІЇВНА | 304,36 |
| ЧЕВЮК ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ | 304,36 |
| ЧЕВЮК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА | 24,84 |
| ЧЕПІЛЬ ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ | 301,89 |
| ЧОПА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 304,36 |
| ШИШЕНІН СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 4 751,30 |
| ШТЕФУРЯК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА | 312,93 |
| ЮРНЮК ІВАН ДМИТРОВИЧ | 45,60 |
| ЮРНЮК ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 139,93 |
| ЯКІВ"ЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 55,96 |
| Разом | 39 457,32 |
