Виконавчий комітет
Склад виконавчого комітету
Селятинської сільської територіальної громади
VІІІ скликання
№ з/п | Прізвище, ім'я по батькові | Посада |
1 | Полянчук Валерій Кузьмович | сільський голова Селятинської ТГ |
2 | Бойчак Андрій Олександрович | заступник голови |
3 | Гайдеєв Сергій Григорович | секретар сільської ради |
4 | Миронюк Алла Миколаївна | керуюча справами (секретар) виконавчого комітету |
5 | Ліска Галина Василівна | староста Плосківського старостинського округу |
6 | Березовський Володимир Володимирович | староста Шепітського старостинського округу |
7 | Скидан Лариса Драгошівна | начальник фінансового відділу |
8 | Шкеул Світлана Вікторівна | начальник служби у справах дітей |
9 | Прокоп'юк Галина Петрівна | начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності |
10 | Косар Роман Дмитрович | начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту |
11 | Скидан Сільвія Іванівна | начальник відділу земельних відносин, архітектури та комунальної власності |
12 | Хащук Марія Іванівна | начальник ЦНАПу |
13 | Штефура Олександр Петрович | директор Селятинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. О. Зайця |
14 | Андрієвич Галина Степанівна | директор Плосківського ЗДО |
15 | Ямніцька Ганна Францівна | директор Селятинського ЗДО |
16 | Попюк Василина Василівна | директор Шепітського ЗДО |
17 | Ткач Олександр Володимирович | директор КП "Господар громади" |
18 | Ліска Ігор Петрович | директор КУ "Центр соціальних послуг" |
19 | Прилипчан Світлана Василівна | директор Шепітського СБК |
20 | Муринюк Ярема Іванович | директор КНП "Селятинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини" |
21 | Чев'юк Андрій Васильович | лісничий Черемошського лісництва |
22 | Хащук Віталій Юрійович | лісничий Селятинського лісництва |
23 | Торак Оксана Дмитрівна | медсестра екстреної медичної допомоги та катастроф |
24 | Бечка Микола Петрович | голова ветеранської організації |
25 | Цега Анатолій Михайлович |
приватний підприємець с. Шепіт |