Боржники із сплати земельного податку
Дата: 15.10.2021 13:42
Кількість переглядів: 1655
Боржники із сплати земельного податку з фізичних осіб по населених пунктах Плоска та Лустун
| Платник | Залишок на кінець періоду |
| АЗАРЕНКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 526,21 |
| БЕЧКА МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 44,50 |
| БОЙЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 585,31 |
| БОЙЧУК ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 26,14 |
| ВИШНЯК ВІКТОРІЯ ЯКІВНА | 320,81 |
| ВІЩУК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 35,08 |
| ГАБУР ВАЛЕРІЙ ЗАХАРОВИЧ | 322,32 |
| ГЕМБЯК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 629,81 |
| ГЕНКУЛ ВЛАСІЙ ДМИТРОВИЧ | 265,05 |
| ГІЛЮК ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ | 3,58 |
| ГУРЕБКА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ | 310,32 |
| ДОЛІНСЬКА ТЕОДОРА МИКОЛАЇВНА | 322,32 |
| ДРОНЯК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 322,32 |
| ДЯЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | 234,15 |
| ДЯЧУК МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 148,32 |
| ЕДЕЛЬВЕЙС МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ | 974,48 |
| ЄРЕМІЙЧУК ВАСИЛИНА МИХАЙЛІВНА | 375,18 |
| ІВОНЧА ГАЛИНА ПЕТРІВНА | 304,36 |
| ІГНАТЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ | 3 635,19 |
| КЕФА ІВАН ТАНАСІЙОВИЧ | 9,76 |
| КЕФА МАРІЯ ДМИТРІВНА | 322,32 |
| КЕФА СІЛЬВІЯ КОСТЯНТИНІВНА | 21,49 |
| КИМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 64,38 |
| КОЧЕРГАН ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ | 262,99 |
| ЛАЗАР ЮРІЙ ТИТУСОВИЧ | 92,59 |
| ЛІСКА ЄВДОКІЯ ЮРІЇВНА | 286,11 |
| ЛІСКА ІГОР ПЕТРОВИЧ | 474,51 |
| ЛІСКА ПЕТРО ПИЛИПОВИЧ | 44,50 |
| ЛОГОШ АНТОНІНА ПЕТРІВНА | 744,38 |
| МАКСИМЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 1,90 |
| МАЦЬОПА ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 384,36 |
| МЕДВІДЬ БОГДАН СТЕПАНОВИЧ | 134,52 |
| МЕДВІДЬ СНІЖАНА ВАЛЕРІЇВНА | 941,89 |
| МЕЛЬНИК СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ | 774,58 |
| МИКИТЧУК СТЕПАН ЮРІЙОВИЧ | 208,89 |
| НАЙДА ФЕДОРА ЙОСИПІВНА | 322,24 |
| ПАВЛІВ ОЛЕГ ТАРАСОВИЧ | 189,62 |
| ПАВУЧЕК ГАННА СТЕПАНІВНА | 322,32 |
| ПИЛИПКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 322,32 |
| ПИЛИПКО ГАННА МАРКІВНА | 2,06 |
| ПИЛИПКО ТАНАСІЙ ТАНАСІЙОВИЧ | 247,65 |
| ПОДГОРНА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 587,37 |
| ПОП"ЮК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | 125,74 |
| ПОПЮК МАРІЯ ПЕТРІВНА | 321,64 |
| ПОПЮК ТАМІЛА МИХАЙЛІВНА | 126,92 |
| ПУТРЯ ІВАН ПЕТРОВИЧ | 893,26 |
| РЕВУЦЬКА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА | 322,24 |
| РЕВУЦЬКИЙ ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ | 755,00 |
| РЕВУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ | 4 995,73 |
| РІЗАК ІВАН ІВАНОВИЧ | 887,74 |
| РІЗУН ПЕТРО ДМИТРОВИЧ | 282,17 |
| РУБАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 9,62 |
| РУБАН ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 111,30 |
| РУБАН РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ | 23,22 |
| РУБАНА АЛЛА ВАСИЛІВНА | 644,64 |
| РУБАНА ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА | 308,25 |
| РУБАНИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 798,48 |
| РУБАНИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 322,32 |
| РУБАНИЙ ТАНАСІЙ КУЗЬМОВИЧ | 322,32 |
| САВЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 10,27 |
| СЕРГІЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 688,32 |
| ТИМУШ ЮЛІЯ АНДРІЇВНА | 644,64 |
| ТОФАН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ | 154,97 |
| ТРІЩУК ДМИТРО МАКСИМОВИЧ | 322,32 |
| ФАЙЧУК ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 311,30 |
| ФОШКА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 959,36 |
| ХАРЮК ІВАН ІВАНОВИЧ | 281,53 |
| ХАРЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ | 559,35 |
| ЧЕВ'ЮК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ | 820,42 |
| ЧЕПІЛЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 644,64 |
| ЧИВЮК ВАСИЛИНА СТЕПАНІВНА | 99,75 |
| ЧУЧКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | 322,32 |
| ЧУЧКО ІВАН ТАНАСІЙОВИЧ | 493,77 |
| ШКЕУЛ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 41,52 |
| Разом | 33 753,27 |
