Боржники із сплати земельного податку
Дата: 15.10.2021 13:48
Кількість переглядів: 2364
Боржники із сплати земельного податку з фізичних осіб по населених пунктах Шепіт, Верхній Яловець, Нижній Яловець, Андреківське та Сарата
| Платник | Залишок на кінець періоду |
| БАЛЯСНІКОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | 37,26 |
| БЕЧКА ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 303,84 |
| БЕЧКА ЄВДОКИМ ДМИТРОВИЧ | 6,59 |
| БЕЧКА ЛАРИСА ПЕТРІВНА | 38,92 |
| БІДІНА ПАРАСКА КРИЗАНІВНА | 424,88 |
| БОЙЧУК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | 11,90 |
| БОЙЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 291,55 |
| БУРЛАКА МАРІЯ ТАНАСІЇВНА | 330,77 |
| ВАСИЛОВ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 336,23 |
| ВЕРЕШКО СОФІЯ ІВАНІВНА | 192,01 |
| ВОВЧУК АЛЛА КУЗЬМІВНА | 3,38 |
| ВОВЧУК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 674,27 |
| ВОТІНОВ АРТУР ВІКТОРОВИЧ | 37,85 |
| ВУГРИНЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ | 13 502,12 |
| ГАРАЗДЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 11,93 |
| ГАРБУЗ МАРІЯ ГРИГОРІВНА | 332,08 |
| ГЕОРГІЙЧУК МАРЯН ВАСИЛЬОВИЧ | 16,37 |
| ГОВДАН ЄВГЕНІЙ ІЛЛІЧ | 25,81 |
| ГОРБАН АЛІСА АНАТОЛІЇВНА | 7,70 |
| ГОРБАН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 301,93 |
| ГОРБАН ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | 46,71 |
| ГОРБАН ЛАРИСА ДМИТРІВНА | 17,96 |
| ГОРБАН ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 38,92 |
| ГОРБАН МИКОЛА НЕСТОРОВИЧ | 143,39 |
| ГОРБАН МИХАЙЛІНА ТЕОДОРІВНА | 606,03 |
| ГОРБАН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 5,47 |
| ГОРБАН СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 38,92 |
| ГОРБАН ТАНАСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 38,92 |
| ГРИГІРЧИК АЛІНА МИКОЛАЇВНА | 6,09 |
| ДАНИЛАЩУК ВІКТОР ЯКОВИЧ | 415,13 |
| ДАНКО АНЖЕЛА НЕСТОРІВНА | 345,15 |
| ДЕМ"ЯН ОЛЬГА СТЕПАНІВНА | 437,55 |
| ДОБРОДІЙЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 63,63 |
| ДУБЕЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ | 58,54 |
| ДУГИНЮК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 361,11 |
| ДУГИНЮК МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ | 350,50 |
| ЄРЕМІЙЧУК ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 8,47 |
| ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 22,46 |
| ЗАЄЦЬ ВАСИЛЬ ТАНАСІЙОВИЧ | 9,73 |
| ЗАЄЦЬ ГАННА МИХАЙЛІВНА | 415,13 |
| ЗАЄЦЬ ГАННА СЕРГІЇВНА | 1,87 |
| ЗАЄЦЬ ДМИТРО ТАНАСІЙОВИЧ | 83,45 |
| ЗАЄЦЬ ІВАН ПЕТРОВИЧ | 77,83 |
| ЗАЄЦЬ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | 38,92 |
| ЗАЄЦЬ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА | 1 192,22 |
| ЗАЄЦЬ НАДІЯ ІВАНІВНА | 4,50 |
| ЗАЄЦЬ НАТАЛІЯ МИРОНІВНА | 269,12 |
| ЗАЄЦЬ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА | 1,59 |
| ЗАЄЦЬ ОЛЕКСАНДР ВЛАСІЙОВИЧ | 204,57 |
| ЗАЄЦЬ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4,62 |
| ЗАЄЦЬ ПАРАСКА МИХАЙЛІВНА | 415,13 |
| ЗАЄЦЬ СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ | 0,76 |
| ЗАЇЦЬ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ | 8,13 |
| ІВАНОВ ІВАН ІВАНОВИЧ | 36,67 |
| КАЛЬЧИНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 0,88 |
| КЕФА ІЛЛЯ ПЕТРОВИЧ | 0,54 |
| КЕФА ПАВЛО ІЛЛІЧ | 1,55 |
| КИМОВИЧ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 38,92 |
| КИМОВИЧ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА | 415,13 |
| КИМОВИЧ ЯРОСЛАВ ЯКОВИЧ | 469,61 |
| КОВБИШ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 154,24 |
| КОВБИШ ТАЇСА ІВАНІВНА | 30,10 |
| КОЗАН ПАРАСКА ВАСИЛІВНА | 829,39 |
| КОЗМІНЧУК ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 77,84 |
| КОНДІЦЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 200,01 |
| КОНДІЦЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ | 200,01 |
| КОПЧУК ЛЮБОМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 456,86 |
| КОСОВАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА | 1,16 |
| КОСТИЛЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 366,58 |
| КОСТІЛЬ ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА | 198,94 |
| КРИЛЬЧУК ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ | 0,12 |
| КРИЛЬЧУК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ | 26,22 |
| КРИЛЬЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНА | 4,37 |
| КРИЧУН БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | 187,94 |
| КРИЧУН МИКОЛА ВЛАСІЙОВИЧ | 39,83 |
| КРИЧУН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 30,23 |
| КРИЧУН ТАНАСІЙ ІЛЛІЧ | 14,41 |
| КУБАЙЧУК ПАВЛІНА МИХАЙЛІВНА | 174,63 |
| КУРИШ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 1 245,39 |
| КУРИЩУК АННА ЯКІВНА | 772,63 |
| КУРИЩУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 333,51 |
| КУРИЩУК РОДІОН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,82 |
| ЛАХМАН МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ | 456,86 |
| ЛАХМАН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ | 71,51 |
| ЛЕВЧЕНКО ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ | 12,67 |
| ЛЕВЧЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА | 3,62 |
| ЛЕВЧЕНКО РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ | 350,50 |
| ЛЕСЮК ІЛЛЯ ІЛЛІЧ | 398,35 |
| ЛЕФЕРОВИЧ ІВАН ВЛАСІЙОВИЧ | 30,83 |
| ЛЕФЕРОВИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 1,87 |
| ЛИХАВЧУК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 31,65 |
| ЛІСКА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 39,78 |
| ЛІСКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА | 2,88 |
| МАКОВЕЙ ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА | 409,96 |
| МАКСИМЧУК ВАЛЕНТИНА МОЙСІВНА | 415,13 |
| МАРОТЧАК ІВАННА ІВАНІВНА | 46,21 |
| МАРУСЯК ПЕТРО ТАНАСІЙОВИЧ | 350,50 |
| МАРШАВКА ГАННА ТИМОФІЇЇВНА | 38,87 |
| МАТЮШИНА ВЕРОНІКА ДМИТРІВНА | 415,13 |
| МЕДВІЧУК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | 68,54 |
| МЕЛЬНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 63,45 |
| МЕХНО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 466,79 |
| МЕХНО НАДІЯ ІГНАТІВНА | 417,87 |
| МЕХНО ПАВЛО ДМИТРОВИЧ | 766,04 |
| МЕХНО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 244,61 |
| МЕХНО-ЗАЄЦЬ ГАННА МИКОЛАЇВНА | 38,92 |
| МЕШКЕВИЧ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ | 415,13 |
| МИКИТЧУК МАРЯНА ПЕТРІВНА | 0,31 |
| МИРОНЮК АЛЛА МИКОЛАЇВНА | 21,02 |
| МИРОНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 2,52 |
| МИТРИК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 38,92 |
| МИТРИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 22,40 |
| МОСКАЛЬ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | 0,56 |
| МОЦКО КОСТЯНТИН АРТЕМОВИЧ | 18,23 |
| МОЦКО ТЕТЯНА ЛУКЯНІВНА | 0,17 |
| МУРЖАК ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ | 348,02 |
| МУРЖАК ВОЛОДИМИР ІЛЛЛІЧ | 1,20 |
| МУРЖАК ОЛЕСЯ ВІКТОРІВНА | 346,61 |
| НЕСТОРУК МАРІЯ ВАСИЛІВНА | 67,55 |
| НЕСТОРУК МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 38,41 |
| НЕСТОРУК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ | 38,92 |
| ОЛАРУ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 29,49 |
| ОЛЕКСЮК ІГОРЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 38,92 |
| ОЛЕКСЮК ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ | 38,92 |
| ОЛЕКСЮК МАРІЯ ІВАНІВНА | 175,33 |
| ОМАНІЯ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 42,02 |
| ОПАРЯК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ | 41,08 |
| ПАВЛИШИН НАЗАРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 159,31 |
| ПАЛАМАР МАРІЯ ДМИТРІВНА | 1,59 |
| ПАУЧАК ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ | 268,83 |
| ПАУЧАК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ | 2,61 |
| ПАУЧАК МИХАЙЛО ПАХНУТІЙОВИЧ | 21,25 |
| ПАУЧАК ЮРІЙ ТАНАСІЙОВИЧ | 415,13 |
| ПЕРДЕЙ ГАННА МИКОЛАЇВНА | 456,88 |
| ПЕРДЕЙ ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ | 32,26 |
| ПЕРДЕЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ | 9,06 |
| ПЕРДЕЙ МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ | 47,61 |
| ПЕРЕТЯКА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | 38,92 |
| ПЕТРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ | 54,52 |
| ПЕТРИК ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА | 389,42 |
| ПОЛЯК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 169,57 |
| ПОЛЯК МАРЯН ІВАНОВИЧ | 25,94 |
| ПОНОМАР КАТЕРИНА ДМИТРІВНА | 0,31 |
| ПОПОВИЧ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ | 2,91 |
| ПОПЮК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 684,25 |
| ПОПЮК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 11,43 |
| ПОПЮК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 0,66 |
| ПОПЮК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | 39,76 |
| ПОПЮК ІВАН ЮРІЙОВИЧ | 209,01 |
| ПОПЮК ЛЮБОВ ТАНАСІЇВНА | 1,34 |
| ПОПЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 0,31 |
| ПОПЮК НАДІЯ ДМИТРІВНА | 40,10 |
| ПОПЮК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ | 0,70 |
| ПОПЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 2,00 |
| ПРИЛИПЧАН КОРНИЛІЙ ІЛЛІЧ | 1,66 |
| ПРИЛИПЧАН ЛІДІЯ РОМАНІВНА | 747,21 |
| ПРИЛИПЧАН МАРЯНА АНАТОЛІЇВНА | 24,85 |
| ПРИЛИПЧАН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 14,31 |
| ПРОКОПЮК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | 0,27 |
| ПРОКОПЮК ЄВГЕНІЯ ВІКТОРІВНА | 15,43 |
| ПСАРЮК МАРІЯ ПИЛИПІВНА | 63,02 |
| РИБАРУК ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА | 44,30 |
| РІЗАК АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ | 38,92 |
| СИВАК ЕДУАРД ТАРАСОВИЧ | 38,92 |
| СІРА АЛЛА ВАСИЛІВНА | 0,39 |
| СКАКУН ОЛЬГА ЛІЦУЛІВНА | 7,19 |
| СКИДАН АНДРІЙ ІЛЛІЧ | 38,92 |
| СКИДАН МИКОЛА ІЛЛІЧ | 381,02 |
| СКИДАН ПАВЛО ІЛЛІЧ | 72,59 |
| СКРИПЧУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 23,99 |
| СОКОЛЮК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | 309,08 |
| ТЕРЕН ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 127,14 |
| ТЕРЕН ІВАН ГРИГОРОВИЧ | 724,64 |
| ТЕРЕН МАРІЯ ВАСИЛІВНА | 164,90 |
| ТОВТИНЮК ОРИСЯ ВАСИЛІВНА | 409,63 |
| ТОДОРОВИЧ ЄВДОКІЯ МИХАЙЛІВНА | 415,12 |
| ТОДОРОВИЧ МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ | 624,14 |
| ТОДОРОВИЧ ПРОКІП КРИЗАНТОВИЧ | 1 257,70 |
| ТОНІЄВИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ | 33,89 |
| ТРОФИМЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА | 247,07 |
| ТУРЯК СВІТЛАНА ПРОКОПІВНА | 38,92 |
| УНГУРЯН ІВАН ДМИТРОВИЧ | 304,36 |
| УНГУРЯН ОЛЕКСІЙ ОМЕЛЬЯНОВИЧ | 0,31 |
| УРСАТА АНЖЕЛА ВАСИЛІВНА | 38,92 |
| ФЕДОРЧЕНКО АЛЛА КОСТЯНТИНІВНА | 34,63 |
| ХАРЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ | 156,05 |
| ХАРЬ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 430,84 |
| ХАРЬ МАР"ЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ | 112,87 |
| ХАРЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 32,43 |
| ХАРЬ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 467,36 |
| ХІМ"ЯК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 159,31 |
| ЦЕГА АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30,37 |
| ЦЕГА МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | 358,54 |
| ЦЕГА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | 4,54 |
| ЦЕГА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇІВНА | 4 865,04 |
| ЦЕГА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 0,66 |
| ШАДУРА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 585,85 |
| ШАДУРА РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | 44,96 |
| ШЕВЧУКЕВИЧ МАРІЯ АНАТОЛІЇВНА | 2,30 |
| ШЕКЕРЯК ПАРАСКА ЮРІЇВНА | 38,92 |
| ЮРНЮК НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 193,50 |
| ЮРНЮК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 249,63 |
| ЯРЕМІЙЧУК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 393,86 |
| ЯСИНІВСЬКИЙ ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ | 0,29 |
| Разом | 53 291,15 |
